Znajdź swój rozmiar (rozmiar cm = długość wkładki)
CM | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.7 | 32.2 | 32.6 | 33 | 33.4 | 33.9 | 34.3 | 34.7 | 35.1 | 35.5 | 36 | 36.4 | 36.8 | 37.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Mężczyzna | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
US Kobieta | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
US Dzieci | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y | 7,5Y | 8Y | 8,5Y | 9Y | 9,5Y | 10Y | 10,5Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
Pomiar rozmiaru
Wybierz odpowiedni rozmiar zgodnie z tym prostym przewodnikiem. Najlepszą porą na pomiar stóp jest wieczór.
1. Stań na kawałku papieru przy ścianie, tak aby pięty delikatnie dotykały ściany.
2.Zaznacz na papierze miejsce, w którym kończy się najdłuższy palec (możesz potrzebować poceny detalicznejy) i zmierz odległość od znaku do ściany.
3. Zmierz drugą nogę w ten sam sposób i wybierz odpowiedni rozmiar w naszej tabeli zgodnie ze zmierzonymi wartościami.